→Price list of LAY16 knob switch
No. Item Model Unit price of LB standard type Unit price of Y quick action type Contact collocation
1 Ordinary flat knob LAY16-A 7.80 7.80 8.30 10.50 10.50 11.00 1 assistant contact
2 Self-lock flat knob LAY16-A1 12.00 / / 14.50 14.50 15.00 1 assistant contact
3 High-level button LAY16-A2 9.00 9.00 9.50 12.00 12.00 12.50 1 assistant contact
4 Self-lock high knob LAY16-A3 13.50 / / 17.00 17.00 17.50 1 assistant contact
5 Mushroom button LAY16-A4 12.00 12.00 12.50 15.00 15.00 15.50 1 assistant contact
6 Mushroom self-locking button LAY16-A5 13.50 13.50 14.00 16.00 16.00 16.50 1 assistant contact
7 Emergent stop button LAY16-C 18.00 18.00 18.50 21.00 21.00 21.50 1 assistant contact
8 Two-position key switch LAY16-B 25.00 25.00 25.50 28.00 28.00 28.50 2 assistant contacts
9 Two-position self-replacement key switch LAY16-B1 25.00 25.00 25.50 28.00 28.00 28.50 2 assistant contacts
10 Three-position key switch LAY16-B2 28.00 28.00 28.50 29.00 29.00 29.50 2 assistant contacts
11 Three-position self-replacement key switch LAY16-B3 28.00 28.00 28.50 29.00 29.00 29.50 2 assistant contacts
12 Two-position knob LAY16-D 12.00 12.00 12.50 14.50 14.50 15.00 1 assistant contact
13 Two-position self-replacement knob LAY16-D1 14.00 14.00 14.50 16.50 16.50 17.00 1 assistant contact
14 Three-position knob LAY16-D2 18.00 18.00 18.50 20.00 20.00 20.50 2 assistant contacts
15 Three-position self-replacement knob LAY16-D3 20.00 20.00 20.50 22.00 22.00 22.50 2 assistant contacts
16 Left-open right-replacement knob LAY16-D4 22.00 22.00 22.50 24.00 24.00 24.50 2 assistant contacts
17 Right-open left-replacement knob LAY16-D5 22.00 22.00 22.50 24.00 24.00 24.50 2 assistant contacts
18 Button with lamp (Illuminant pipe) LAY16-E(L) 17.00 17.00 17.50 21.50 21.50 22.00 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-E(N) 13.50 / / 19.50 19.50 20.00
(Incandescent lamp) LAY16-E(D) 13.50 / / 19.50 19.50 20.00
19 Self-locking button with lamp (Illuminant pipe) LAY16-E1(L) 25.00 / / 28.00 28.00 28.50 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-E1(N) 21.50 / / 26.00 / /
(Incandescent lamp) LAY16-E1(D) 21.50 / / 26.00 / /
20 Flat button with lamp (Illuminant pipe) LAY16-E2(L) 19.00 / / 24.00 / / 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-E2(N) 15.50 / / 22.00 / /
(Incandescent lamp) LAY16-E2(D) 15.50 / / 22.00 / /
21 Flat self-locking button with lamp (Illuminant pipe) LAY16-E3(L) 27.00 / / 30.00 / / 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-E3(N) 23.50 / / 28.00 / /
(Incandescent lamp) LAY16-E3(D) 23.50 / / 28.00 / /
22 Mushroom-head knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-E4(L) 18.00 18.00 18.50 24.00 24.00 24.50 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-E4(N) 14.50 14.50 15.00 22.00 22.00 22.50
(Incandescent lamp) LAY16-E4(D) 14.50 14.50 15.00 22.00 22.00 22.50
23 Emergent stop button with lamp (Illuminant pipe) LAY16-E5(L) 25.00 25.00 25.50 28.00 28.00 28.50 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-E5(N) 21.50 21.50 22.00 26.00 26.00 26.50
(Incandescent lamp) LAY16-E5(D) 21.50 21.50 22.00 26.00 26.00 26.50
24 Two-position knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-ED(L) 25.00 25.00 25.50 28.00 28.00 28.50 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-ED(N) 21.50 21.50 22.00 26.00 26.00 26.50
(Incandescent lamp) LAY16-ED(D) 21.50 21.50 22.00 26.00 26.00 26.50
25 Two-position self-replacement knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-ED1(L) 25.00 25.00 25.50 28.00 28.00 28.50 1 assistant contact
(Neon lamp) LAY16-ED1(N) 21.50 21.50 22.00 26.00 26.00 26.50
(Incandescent lamp) LAY16-ED1(D) 21.50 21.50 22.00 26.00 26.00 26.50
26 Three-position knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-ED2(L) 28.00 28.00 28.50 31.00 31.00 31.50 2 assistant contacts
(Neon lamp) LAY16-ED2(N) 24.50 24.50 25.00 29.00 29.00 29.50
(Incandescent lamp) LAY16-ED2(D) 24.50 24.50 25.00 29.00 29.00 29.50
27 Three-position self-replacement knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-ED3(L) 28.00 28.00 28.50 31.00 31.00 31.50 2 assistant contacts
(Neon lamp) LAY16-ED3(N) 24.50 24.50 25.00 29.00 29.00 29.50
(Incandescent lamp) LAY16-ED3(D) 24.50 24.50 25.00 29.00 29.00 29.50
28 Left-open Right-replacement knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-ED4(L) 30.00 30.00 30.50 33.00 33.00 33.50 2 assistant contacts
(Neon lamp) LAY16-ED4(N) 26.50 26.50 27.00 31.00 31.00 31.50
(Incandescent lamp) LAY16-ED4(D) 26.50 26.50 27.00 31.00 31.00 31.50
29 Right-open left-replacement knob with lamp (Illuminant pipe) LAY16-ED5(L) 30.00 30.00 30.50 33.00 33.00 33.50 2 assistant contacts
(Neon lamp) LAY16-ED5(N) 26.50 26.50 27.00 31.00 31.00 31.50
(Incandescent lamp) LAY16-ED5(D) 26.50 26.50 27.00 31.00 31.00 31.50
30 Economical button LAY16(J)-A 6.00 / / / / / 1 assistant contact
31 Economical button LAY16(J)-A 7.00 / / / / / 2 assistant contacts
→Price list of XDJ2, XDJ2(EL), XDJ2(XDF)signal lamp
No. Item Model Unit price Product model
of same type
1 Ordinary (Illuminant pipe) XDJ2(EL)-P(L) 13.50 AD11
XD37(SLC)
AD16
2 (Neon lamp) XDJ2(EL)-P(N) 10.00
3 (Incandescent lamp) XDJ2(EL)-P(D) 10.00
4 Discharge (Illuminant pipe) XDJ2(EL)-F 15.00
5 Flash (Illuminant pipe) XDJ2(EL)-S 18.00
6 Flash alarm (Illuminant pipe) XDJ2(EL)-B 20.00
7 Direct (Neon lamp, Incandescent lamp) XDJ2(XDF)-(N、D) 6.00
8 (Illuminant pipe) XDJ2(XDF)-(L) 8.00
9 XDJ2-A XDJ2-A-P 10.50
10 XDJ2-A-F 11.50
11 XDJ2-A-S 11.50
12 XDJ2-B XDJ2-B-P 10.50
13 XDJ2-B-F 11.50
14 XDJ2-B-S 11.50
15 XDJ2-C XDJ2-C-P 10.50
16 XDJ2-C-F 11.50
17 XDJ2-C-S 11.50
18 Economical signal lamp XDJ2(J)-A-P 6.00 110VDC extra
0.60 Yuan
19 XDJ2(J)-B-P 6.00 220VDC extra
0.60 Yuan
20 XDJ2(J)-C-P 6.00 380VDC extra
0.60 Yuan
→Annex
No. Item Unit price No. Item Unit price
1 Standard LB constant
open contact
2.60 12 φ25-φ22 reducing ring 0.80
2 Standard LB constant
close contact
2.60 13 Panel plug 1.50
3 Quick action Y constant
open contact
3.50 14 Light aluminum ring I 1.00
4 Quick action Y constant
close contact
3.50 15 Light aluminum ring Ⅱ 1.00
5 Illuminant pipe 3.50 16 Light aluminum ring Ⅲ 1.50
6 Neon lamp 1.50 17 Sub-light aluminum ring I 1.50
7 Integrated knob handle 1.50 18 Sub-light aluminum ring Ⅱ 1.50
8 Sign board 1.00 19 Sub-light aluminum ring Ⅲ 2.00
9 Shield 0.80 20 Black aluminum ring I 1.00
10 Waterproof shield 0.80 21 Black aluminum ring Ⅱ 1.00
11 Plastic reinforced ring 0.80 22 Black aluminum ring Ⅲ 1.50

 
  Profile
  Honors
  Specifications
  Products Price
  Contact
 
Add:Room1-507, Nanbei Business Port, No.71, Wenzhou Road, Hangzhou, China.
Tel:0086-571-28002698 28927029
Fax:0086-571-28927028
E-mail:zxd@sl-pbc.com
PC:310015